Investmentfonds und Garantieprodukte
| Aktienfonds | Kurs | Datum | Fondsinfos |
|---|---|---|---|
| Apollo Emerging Europe T | 135,27 € | 18.05.2012 | KP VP RB AP |
| Apollo Selection Global T | 5,81 € | 18.05.2012 | KP VP RB AP |
| TVG Zukunftsfonds T und A | 7,22 € | 18.05.2012 | KP VP VV RB AP |
| Garantie Produkte | Kurs | Datum | Fondsinfos |
| Apollo Selection Balanced Garantie | 8,71 € | 18.05.2012 | KP VP RB AP |
| TVG Best of USA | 117,74 € | 18.05.2012 | KP AP |
| Gemischte Fonds | Kurs | Datum | Fondsinfos |
| GENERALI Dynamik Plus A | 8,87 € | 18.05.2012 | KP VP VV RB AP |
| GENERALI Dynamik Plus T | 12,57 € | 18.05.2012 | KP VP VV RB AP |
| Anleihenfonds | Kurs | Datum | Fondsinfos |
| GENERALI konservativ | 13,39 € | 18.05.2012 | KP VP VV RB AP |
KP = Kurzportrait; VP = Vereinfachter Prospekt; VV = Vollständiger Verkaufsprospekt;
RB = Rechenschaftsbericht; AP = Aktuelle Performance
Die Kurse der TVG Investmentfonds werden auch am ORF-Teletext auf der Seite 184 veröffentlicht.


